Información adicional
SISTEMA OPERATIVO | Windows, Mac |
---|---|
AÑO | 2021, 2019, 2016, 2013, 2010 |
EDICIÓN | Professional Plus, Home and Business, Home and Student, Standard |
VERSIÓN | Retail, OEM, Bind Key |
NÚMERO DE USUARIOS | 1, 5 |
$ 1,336.92 – $ 4,787.05 Sin IVA
Básicamente, Microsoft Office es un conjunto de aplicaciones con las cuales podemos llevar a cabo tareas de ofimática, pudiendo automatizar y alcanzar un alto nivel de rendimiento en dichas tareas gracias a las herramientas que ofrece. Se denomina “paquete” ya que bajo un mismo nombre se encuentran agrupados los programas, las características y las opciones que se necesitan para lograr un excelente nivel de compatibilidad de datos, que nos va a permitir no depender de varias apps externas que rara vez son compatibles entre sí.
SISTEMA OPERATIVO | Windows, Mac |
---|---|
AÑO | 2021, 2019, 2016, 2013, 2010 |
EDICIÓN | Professional Plus, Home and Business, Home and Student, Standard |
VERSIÓN | Retail, OEM, Bind Key |
NÚMERO DE USUARIOS | 1, 5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.